Nature's Way Alive! Premium Prenatal Multivitamin (мультивитамины для беременных) 60 капсул
Описание
Характеристики
|
Штрихкод товара от производителя
|
033674112090 |
Задать вопрос
Наличие
Отзывы
Состав
| Размер порции: 2 мягкие таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 15 | |
| Всего жиров | 1 г | 1%† |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0%† |
| Трансжиры | 0 г | ** |
| Всего углеводов | < 1 г | <1%† |
|
Витамин A (50% в виде бета-каротина [650 мкг], 50% в виде ретинилпальмитатв [650 мкг]) |
13 000 мкг | 100% |
| Витамин C (в виде аскорбата кальция) | 120 мг | 100% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 22,5 мкг | 150% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 19 мг | 100% |
| Витамин K (в виде фитонадиона) | 90 мкг | 100% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 2,8 мг | 200% |
| Рибофлавин | 3,2 мг | 200% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 18 мг | 100% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 4 мг | 200% |
| Фолат |
600 мкг пищевого фолатного эквивалента (628 мкг (6S)-5-метилтетрагидрофолат глюкозаминовой соли Quatrefolic®) |
100% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 5,6 мкг | 200% |
| Биотин | 35 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 7 мг | 100% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 11 мг | 2% |
| Кальций (в виде комплекса Aquamin®: источником микроэлемента являются окаменевшие красные водоросли литотамний (рода Lithothamnion) [целое растение], аскорбат кальция) | 200 мг | 15% |
| Железо (в виде фумарата железа) | 42 мг | 156% |
| Йод (в виде йодида калия) | 290 мкг | 100% |
| Магний (в виде Aquamin®: источником минерала являются окаменевшие красные водоросли [Lithothamnion sp.] [целое растение] и оксид магния) | 88 мг | 22% |
| Цинк (в виде глицината цинка) | 13 мг | 100% |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 140 мкг | 200% |
| Медь (в виде бисглицината меди) | 1,3 мг | 100% |
| Натрий | 15 мг | 1% |
| ДГК (докозагексаеновая кислота) (из масла водорослей вида Schizochytrium) | 200 мг | ** |
|
Смесь порошоков Orchard Fruits™ и Garden Veggies™: шпинат, горох, капуста, цветная капуста, спаржа, брокколи, брюссельская капуста, огурец, яблоко, томат, асаи, вишня, виноград, малина, слива, свекла, морковь, банан, голубика, ананас, клубника, клюква |
100 мг | ** |
| Инозитол | 10 мг | ** |
|
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
||
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым







































