Enzymedica Enzyme Nutrition Multi-Vitamin for Women's 50+ 60 капсул
Описание
Характеристики
|
Штрихкод товара от производителя
|
670480140208 |
Задать вопрос
Наличие
Отзывы
Состав
| Размер порции: 4 капсулы | ||
| Порций в контейнере: 15 | ||
| Количество на порцию | %Дневная стоимость† | |
|
Витамин А (как 100% бета-каротина) (от Daucus sativus, морковного концентрата) |
5 0000 МЕ | 100% |
| Витамин С (из цитрусовых концентратов цитрусовых) | 60 мг | 100% |
|
Витамин D3 ‡ (как холекальциферол с активными метаболитами) |
600 МЕ | 150% |
|
Витамин Е (как природные смешанные 7 изомеров токоферолов и токтиолов) |
52,5 МЕ | 175% |
|
Витамин К (от Medicago sativa, в Люцерне) |
80 мкг | 100% |
| Тиамин (витамин B1) | 4 мг | 267% |
| Рибофлавин ‡ (витамин B2) | 4 мг | 235% |
| Ниацин ‡ (витамин B2) (как ниацинамид) | 19 мг | 95% |
| Витамин B6 ‡ | 60 мкг | 300% |
| Фолат (от Medicago sativa, в люцерне) | 570 мкг | 142% |
| Витамин B12 ‡ | 60 мкг | 1000% |
| Биотин ‡ | 285 мкг | 95% |
| Пантотеновая кислота (витамин B5) | 10 мг | 100% |
| Кальций (от Lactobacillus bulgaricus) | 40 мг | 10% |
| Йод ‡ | 85 мкг | 57% |
| Магний (от Lactobacillus bulgaricus) | 40 мг | 10% |
| Цинк ‡ | 11,4 мг | 76% |
| Селен‡ | 70 мкг | 100% |
| Медь ‡ | 0,5 мг | 25% |
| марганца | 1,9 мг | 95% |
| Хром (GTF Chromium) ‡ | 120 мкг | 100% |
| Молибден ‡ | 37,5 мкг | 50% |
| Калийный комплекс ‡ | 1 мг | 0% |
| Холин ‡ | 9,5 мг | ** |
| Серратиопептидаза | 8 000 SPU | ** |
| бор ‡ | 2,8 мг | ** |
| ATP | 300 Millio LCU | ** |
| Питательная ферментативная смесь | ||
| Phytaste | 190 FTU | ** |
| Бета-глюканаза | 90 BGU | ** |
| Amylase Thera-blend | 3000 DU | ** |
| мальтаза | 100 DP | ** |
| Протеаз Thera-blend | 8500 HUT | ** |
| Lipase Thera-blend | 1500 FIP | ** |
| Инвертаза | 272 SU | ** |
| Гемицеллюлаза | 800 HCU | ** |
| Целлюлаза Thera-blend | 100 у.е. | ** |
| Суперпродукты и ботаники | 123 мг | |
|
^ Сертифицированный органический порошок брокколи (Brassica oleracea italica) |
40 мг | ** |
|
Французский экстракт красной виноградной лозы (Vitis vinifera) (5% ресвератрол) |
30 мг | ** |
|
^ Сертифицированный органический экстракт ягод Goji (Lycium barbarum) |
30 мг | ** |
| ^ Сертифицированный органический порошок астрагала (корень) | 23 мг | ** |
| Пробиотики гарантированной потенции | ||
| Latobacillus acidophilus DDS-1 | 1 миллиард КОЕ | ** |
| † Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. | ||
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым







































