Solgar Formula VM-75 (Комплексные витамины с микроэлементами в хелатной форме без железа) 180 таблеток
- Гарантированное получение полной суточной нормы всех необходимых микроэлементов;
- Укрепление иммунной защиты организма;
- Увеличение умственной и физической работоспособности;
- Улучшение работы и поддержка ЦНС и...
Formula VM-75 – это добавка премиум категории от мирового лидера в производстве добавок. Комплекс направлен на ежедневное восполнение всех необходимых для организма веществ, укрепление здоровья, защиту всех систем. VM-75 включает самые качественные формы витаминов и хелатные минералы, которые обладают наивысшим качеством и биодоступностью.
Комплекс укрепляет иммунную защиту организма, исключает дефицит многих микронутриентов и связанные с этим негативные последствия, улучшает общее состояние здоровья. Добавка ускоряет метаболические процессы, положительно влияет на рост мышечных тканей и жиросжигание. VM-75 улучшает умственную активность, когнитивные функции, память и внимание. Добавка также важна для поддержания работы и укрепления сердечно-сосудистой, центральной нервной и других систем.
Характеристики
|
Штрихкод товара от производителя
|
033984011533 |
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде природного бета-каротина) | 2250 мкг | 250% |
| Витамин С (в виде аскорбата ниацинамида, L-аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 278% |
| Витамин D (в виде эргокальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферила сукцината) | 100 мг | 667% |
| Тиамин (в виде тиамина мононитрата) | 75 мг | 6250% |
| Рибофлавин | 75 мг | 5769% |
| Ниацин (в виде никотинамида аскорбата) | 75 мг | 469% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 75 мг | 4412% |
| Фолат |
666 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) |
167% |
| Витамин B12 (в виде кобаламина) | 75 мкг | 3125% |
| Биотин | 75 мкг | 250% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 75 мг | 1500% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 31 мг | 6% |
| Кальций (в виде карбоната кальция, хелата аминокислот†) | 20 мг | 2% |
| Йод (из бурых водорослей) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде аминокислотного хелата глицината†, оксида магния) | 10 мг | 2% |
| Цинк (в виде аминокислотного хелата глицината†, оксида цинка) | 10 мг | 91% |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 25 мкг | 45% |
| Медь (в виде аминокислотного хелата глицината†) | 1 мг | 111% |
| Марганец (в виде аминокислотного хелата глицината†) | 1 мг | 43% |
| Хром (в виде аминокислотного хелата никотината хрома†) | 25 мкг | 71% |
| Молибден (в виде аминокислотного хелата глицината†) | 25 мкг | 56% |
| Калий (в виде аминокислотного комплекса калия†) | 1,8 мг | < 1% |
| Инозитол | 75 мг | * |
| Рутин | 37,5 мг | * |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 25 мг | * |
| Бетаин гидрохлорид | 25 мг | * |
| Гесперидин | 8,5 мг | * |
|
Смесь в виде порошка (люцерна [листья и стебель], комплекс ацеролы [плоды], петрушка [листья и стебель], шиповник [плоды] и жеруха [листья]) |
4 мг | * |
| Бор (в виде аминокислотного комплекса бора†) | 0,5 мг | * |
| Каротиноидная смесь (альфа и бета-каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 86 мкг | * |
| * Суточная норма не определена. | ||






































