BioTech Vitabolic 30 таблеток
Описание
Характеристики
|
Штрихкод товара от производителя
|
5999076228447 |
|
Кол-во порций
|
30 |
Задать вопрос
Наличие
Отзывы
Рекомендации по применению
Принимайте по 1 таблетке каждое утро, чтобы повысить физическую жизнеспособность.
Состав
|
Состав порции (1 таблетка) Порций в упаковке: 30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание в порции | %РСН* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин А | 1500 мг | 187% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (ретинил ацетат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин С | 250 мг | 312% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (л-аскорбиновая кислота) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин D | 10 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (холекальциферол) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин Е | 33 мг | 275% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (dl-альфа токоферил ацетат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тиамин | 50 мг | 4545% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (тиамина мононитрат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рибофлавин | 40 мг | 2857% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ниацин (никотинамид) | 50 мг | 312% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин B6 | 25 мг | 1785% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (пиридоксина гидрохлорид) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фолиевая кислота | 400 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (птероилмоноглютаминовая кислота) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин B12 | 200 мг | 8000% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (цианокобаламин) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пантотеновая кислота | 50 мг | 833% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (кальция д-пантотенат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальций | 120 мг | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (фосфат дикальция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Железо | 17 мг | 121% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (фумарат железа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Йод (йодистый калий) | 113 мг | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний (оксид магния) | 100 мг | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медь (сульфат меди) | 2 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цинк (оксид цинка) | 10 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Марганец | 4 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(сульфат марганца)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым




































