Garden of Life Dr. Formulated Probiotics Once Daily Women's 50 billion (Пробиотики для женщин) 30 вег. капсул
- Поддержка здоровья женской половой системы, а также пищеварительной и иммунной систем
- Гарантировано 50 млрд КОЕ — 16 штаммов пробиотиков
- Поддерживает женское здоровье
- Поддерживает здоровье иммунной и...
Формула разработана американским специалистом в области здоровья мозга, сертифицированным неврологом, автором бестселлера по версии газеты New York Times, членом Американского колледжа питания и экспертом в области микробиома человека.
Dr. Перлмуттер создал эту уникальную формулу специально для женщин, добавив в нее большое количество полезных пробиотиков, изготовленных из различных штаммов, устойчивых к желудочному соку и желчи, для поддержания здоровья пищеварительной и иммунной систем женщин.
Способствует здоровью женщин: содержит лактобактерии реутери (L. reuteri)и лактобактерии ферментум (L. fermentum).
Поддержка пищеварительной системы и иммунитета: 50 миллиардов КОЕ, 16 пробиотиков.
Инновации: новая технология флаконов с влагопоглотителем для длительного хранения пробиотиков.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции: | % от суточной нормы | |
| Смесь ежедневных пробиотиков для женщин | 248 мг | † |
| Ацидофильные лактобактерии (Lactobacillus acidophilus) | ||
| лактобактерия плантарум (Lactobacillus plantarum) | ||
| лактобактерия казеи (Lactobacillus casei) | ||
| лактобактерии параказеи (Lactobacillus paracasei) | ||
| болгарская палочка (Lactobacillus bulgaricus) | ||
| лактобактерии бревис (Lactobacillus brevis) | ||
| лактобактерии реутери (Lactobacillus reuteri) | ||
| лактобактерии саливариус (Lactobacillus salivarius) | ||
| лактобактерии ферментум (Lactobacillus fermentum) | ||
| лактобактерии гассери (Lactobacillus gasseri) | ||
| лактобактерия рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) | ||
| Всего культур лактобактерий (40 млрд КОЕ) | ||
| бифидобактерии лактис (Bifidobacterium lactis) | ||
| бифидобактерии инфантис (Bifidobacterium infantis) | ||
| бифидобактерия бифидум (Bifidobacterium bifidum) | ||
| бифидобактерия бреве (Bifidobacterium breve) | ||
| бифидобактерии лонгум (Bifidobacterium longum) | ||
| Всего культур бифидобактерий (10 млрд КОЕ) | ||
| Всего пробиотических культур | 50 млрд КОЕ¹ | |
| Органическая пребиотическая смесь с клетчаткой | 377 мг | † |
| Органический картофель [резистентный крахмал] (клубень), органическая клетчатка акации (A. senegal) | ||
|
† Суточная норма не определена. ¹ По истечении срока годности при рекомендуемых условиях хранения. |
||






































