MRM Nutrition Extra Strength Probiotics (пробиотики с повышенной силой действия) 25 млрд клеток 30 растительных капсул
- Пищевая добавка
- С пребиотиками, пробиотиками, постбиотиками и ферментами
- MICROBAC™ усиливает действие пробиотика в 5 раз
- Поддерживает здоровье пищеварительной и иммунной систем
- Продукт длительного хранения
5 278 руб./шт
Нет в наличии
Подписаться
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Задать вопрос
Наличие
Отзывы
Рекомендации по применению
Принимать по 1 капсуле в день или по назначению квалифицированного медицинского работника.
Состав
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 веганская капсула | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Пребиотик (в виде инулина) | 200 мг | * |
| Постбиотики (в виде ферментированных метаболитов пробиотиков) | 100 мг | * |
| Смесь из 16 штаммов MICROBAC™ | 25 млрд клеток | * |
| Поддержка верхнего отдела желудочно-кишечного тракта | ||
| Lactobacillus acidophilus (LA02) | 3,75 млрд клеток | * |
| Лактобактерии плантарум (Lactobacillus plantarum) (LP09) | 3,25 млрд клеток | * |
| Лактобактерии рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) (LR06) | 3,25 млрд клеток | * |
| Термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus) (Y08) | 2,5 млрд клеток | * |
| Лактобактерии казеи (Lactobacillus casei) (LC03) | 1,25 млн клеток | * |
| Лактобактерии плантарум (Lactobacillus plantarum) (LP01) | 750 млн клеток | * |
| Лактобактерии рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) (GG) | 750 млн клеток | * |
| Лактобактерии рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) (LR05) | 500 млн клеток | * |
| Лактобактерии реутери (Lactobacillus reuteri) (LRE02) | 250 млн клеток | * |
| Лактобактерии саливариус (Lactobacillus salivarius) (CRL1328) | 250 млн клеток | * |
| Поддержка нижнего отдела желудочно-кишечного тракта | ||
| Бифидобактерии лактис (Bifidobacterium lactis) (BS01) | 2,75 млрд клеток | * |
| Бифидобактерии бреве (Bifidobacterium breve) (BR03) | 2,75 млрд клеток | * |
| Бифидобактерии бифидум (B. bifidum) (BB01) | 1,375 млрд клеток | * |
| Бифидобактерии лонгум (Bifidobacterium longum) (BL03) | 625 млн клеток | * |
| Бифидобактерии инфантис (Bifidobacterium infantis) (BI02) | 500 млн клеток | * |
| Бифидобактерии лактис (Bifidobacterium lactis) (BA05) | 500 млн клеток | * |
|
Смесь ферментов Бромелаин 90 000 FCC PU*; протеаза 4.5 3200 HUT*; протеаза 6.0 2000 HUT*; пептидаза 925 HUT*; альфа-галактозидаза 100 GaIU* |
||
| * Суточная норма не определена. | ||
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым






































