Now Sports Whey Protein Concentrate (Концентрат сывороточного протеина) без добавок 2268 гр
Описание
Концентрат сывороточного протеина от компании NOW® — это биодоступный и легко усваиваемый высококачественный белок. Сывороточный протеин содержит натуральные аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA). Концентрат сывороточного протеина NOW® — идеальный выбор для людей, ведущих активный образ жизни.
Считается, что сывороточный протеин имеет самую высокую биологическую ценность среди всех источников протеина, поскольку в нем содержится больше незаменимых аминокислот, чем в говядине, молоке, казеине и сое.
Характеристики
|
Штрихкод товара от производителя
|
733739021663 |
Задать вопрос
Наличие
Отзывы
Рекомендации по применению
Добавьте 1 мерную ложку без горки в 240 мл (8 унций) холодной воды, молока или любимого сока и принимайте один раз в день. Перемешайте или взбейте в блендере.
Состав
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка без горки (прибл. 33 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 69 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 130 | |
| Всего жиров | 2 г | 3% |
| Насыщенные жиры | 1 г | 5% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 50 мг | 17% |
| Натрий | 55 мг | 2% |
| Всего углеводов | 3 г | 1% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
|
Всего сахара |
1 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 24 г | 48% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 147 мг | 10% |
| Железо | 0,4 мг | 2% |
| Калий | 195 мг | 4% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от повседневного рациона потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
|
Типичный аминокислотный состав (пример на 1 порцию)** |
|
| Незаменимые аминокислоты | мг в 1 порции |
| L-гистидин | 384 |
| L-изолейцин*** | 1440 |
| L-лейцин*** | 2472 |
| L-лизин | 2424 |
| L-метионин | 504 |
| L-фенилаланин | 720 |
| L-треонин | 1560 |
| L-триптофан | 408 |
| L-валин*** | 1056 |
| Заменимые аминокислоты | |
| L-аланин | 1176 |
| L-аргинин | 576 |
| L-аспарагиновая кислота | 2496 |
| L-цистеин | 494 |
| L-глутаминовая кислота | 4056 |
| Глицин | 408 |
| L-пролин | 1368 |
| L-серин | 1200 |
| L-тирозин | 768 |
|
** Возможно естественное отклонение от указанных значений *** Аминокислоты с разветвленной цепью |
|
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым






































