Enzymedica Enzyme Nutrition Multi-Vitamin 60 капсул
Описание
Характеристики
|
Штрихкод товара от производителя
|
670480140154 |
Задать вопрос
Наличие
Отзывы
Состав
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
|
Витамин A (100% в виде бета-каротина) (из концентрата моркови Daucus sativus) |
750 мкг | 83% |
| Витамин C (из концентрата цитрусовых) | 20 мг | 22% |
|
Витамин D3‡ (в виде холекальциферола с активными метаболитами) |
10 мкг | 50% |
|
Витамин E (в виде натуральных смешанных 7 изомеров токоферола и токотриенолов) |
34 мг | 227% |
|
Витамин К (из люцерны Medicago sativa) |
30 мкг | 25% |
| Тиамин ‡ (витамин B1) | 3 мг | 250% |
| Рибофлавин (витамин B2) (из L. bulgaricus) | 3 мг | 231% |
| Ниацин‡ (витамин B3) (в виде никотинамида) | 20 мг | 125% |
| Витамин B6 (из L. bulgaricus) | 3 мг | 176% |
| Фолат (из люцерны Medicago sativa) | 400 мкг фолиевого эквивалента | 100% |
| Витамин B12‡ | 15 мкг | 625% |
| Биотин‡ | 150 мкг | 500% |
| Пантотеновая кислота‡ (витамин B5) | 10 мг | 200% |
| Кальций (из L. bulgaricus) | 5 мг | <1% |
| Железо (из L. bulgaricus) | 3 мг | 17% |
| Йод‡ | 75 мкг | 50% |
| Магний (из L. bulgaricus) | 5 мг | 1% |
| Цинк‡ | 7,5 мг | 68% |
| Селен‡ | 25 мкг | 45% |
| Медь (из L. bulgaricus) | 0,05 мг | 6% |
| Марганец (из L. bulgaricus) | 1 мг | 43% |
| Хром‡ (в виде GTF хрома) | 25 мкг | 71% |
| Молибден‡ | 10 мкг | 22% |
|
Смесь ферментов для повышения эффективности питательных веществ |
145 мг |
|
| Фитаза | 190 FTU | ** |
| Бета-глюканаза | 90 BGU | ** |
| Амилаза Thera-blend™ | 3000 DU | ** |
| Протеаза Thera-blend™ | 10 000 HUT | ** |
| Мальтаза | 100 DP | ** |
|
Целлюлаза Thera-blend™ |
100 CU | ** |
| Липаза Thera-blend™ | 500 FIP | ** |
| Инвертаза | 272 SU | ** |
| Гемицеллюлаза | 800 HCU | ** |
| Суперпродукты и растительные нутриенты | 75 мг |
|
|
Экстракт винограда культурного (Vitis vinifera) (5% ресвератрола) |
25 мг | ** |
| Δ Сертифицированный органический порошок из брокколи (Brassica oleracea italica) | 25 мг | ** |
| ΔСертифицированный органический экстракт ягод годжи (Lycium barbarum) | 15 мг | ** |
| Δ Сертифицированный органический астрагал (корень) | 10 мг | ** |
| Bacillus subtilis DE111® | 1 млрд КОЕ | ** |
| Серратиопептидаза | 3500 SPU | ** |
|
ATФ |
300 млн LCU |
** |
|
** Суточная норма не определена. ‡ Ферментированные пищевые дрожжи Saccharomyces cerevisiae Δ Органический состав сертифицирован |
||
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым






































