Natural Factors Super Multi iron free (Супермультивитамин без железа) 90 таблеток
Описание
Характеристики
|
Штрихкод товара от производителя
|
068958015088 |
Задать вопрос
Наличие
Отзывы
Состав
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (100% в виде бета-каротина) | 6000 мкг | 667% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 150 мг | 167% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
| Витамин E (сукцинат d-альфа-токофериловой кислоты) | 33,5 мг | 223% |
| Тиамин (гидрохлорид) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (никотинамид) | 50 мг | 313% |
| Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) | 25 мг | 1471% |
| Фолат | 1360 мкг пищевого фолатного эквивалента (800 мкг фолиевой кислоты) | 340% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 50 мкг | 2083% |
| Биотин | 25 мкг | 83% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 25 мг | 500% |
| Холин (битартрат) | 50 мг | 9% |
| Кальций (в виде карбоната и цитрата) | 125 мг | 10% |
| Йод (из бурых водорослей) | 100 мкг | 67% |
| Магний (в виде оксида и цитрата) | 50 мг | 12% |
| Цинк (цитрат) | 10 мг | 91% |
| Селен (хелат) | 20 мкг | 36% |
| Марганец (цитрат) | 5 мг | 271% |
| Хром (хелат) | 100 мкг | 286% |
| Калий (цитрат) | 10 мг | < 1% |
| Инозитол | 50 мг | ** |
| Пара-аминобензойная кислота | 25 мг | ** |
| Глутаминовой кислоты гидрохлорид | 25 мг | ** |
| ** Суточная норма не определена. | ||
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым






































