Thorne Research Cortrex 60 капсул, срок годности 07/2026
Описание
Характеристики
|
Штрихкод товара от производителя
|
693749801030 |
Задать вопрос
Наличие
Отзывы
Состав
| Размер порции: 1 капсула | ||
| 1 капсула содержит | % от суточной нормы | |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 50 мг | 55% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 10 мг | 833% |
| Рибофлавин (в виде рибофлавин 5-фосфата натрия) | 5 мг | 385% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксаль 5-фосфата) | 5 мг | 294% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
| Цинк (в виде хелатного бисглицината цинка TRAACS) | 10 мг | 91% |
| Надпочечники (бычьи) | 125 мг | * |
| Корень солодки (Glycyrrhiza glabra) | 75 мг | * |
| Кора надпочечников (бычьи) | 30 мг | * |
|
* Суточная норма не определена. В данном продукте используется хелат бисглицинат цинка TRAACS от Albion. |
||
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым






































